Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: GKB 30.33 (ex kkStB 30.33) | Baujahr / year of production:1897 | Baureihe / class: 30 | ||||||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | WrN 4027/1897 | builder / builders number/year of production | ||||||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||||||||
Bauart | 1C1t-n2v | axle arrangement (german notification) | ||||||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||||||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG. Standort/location: Heizhaus, Strasshof [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 10.11.2013 | last reported service | ||||||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://bahnbilder.warumdenn.net/fotos-dampfloks.html | source of last report of service | ||||||||||||||||
1. Bahn | kkStB 3033 | 1897 – 1905 | 1. railway | |||||||||||||||
2. Bahn | kkStB 30.33 | 1905 – 1918 | 2. railway | |||||||||||||||
3. Bahn | DÖStB 30.33 | 1918 – 1919 | 3. railway | |||||||||||||||
4. Bahn | ÖStB 30.33 | 1919 – 1922 | 4. railway | |||||||||||||||
5. Bahn | BBÖ 30.33 | 1922 – 1934 | 5. railway | |||||||||||||||
6. Bahn | GKB 30.33 | 1934 – 1960 | 6. railway | |||||||||||||||
letzte Bahn | VOEST 600.2 | 1960 – 1973 | last railway | |||||||||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 10.11.2013 | date of last modification | ||||||||||||||||
Chronologie |
10.11.2013: Neue Einsatzmeldung / reported service
(Link) 22.04.2012: Einsatzmeldung / reported service (Link) 10.12.2009: Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG (source/Quelle: Johann Narrenhofer) 27.09.2009: neue Einsatzmeldung, new reported service (Michael Weininger/Werner Fritthum) 01.12.2004: [SVa 12/2004] Einsatzmeldung / reported service 17.10.2004 07.06.2003: neue Einsatzmeldung, new reported service 7.6.03 02.07.2001: [SVa 7/2001] "konserviert" / conservated 07.12.2000: neue Einsatzmeldung, new reported service 24.06.2000: einige Daten ergänzt / some data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Quelle/source: [Eisenbahn 10/1990] [SVa 12/2000] [SVa 7/2001] [SVa 12/2004] : neuer Link / link added (Link) | chronology | ||||||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:25