Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: Zillertalbahn 1 'Raimund' | Baujahr / year of production:1900 | Baureihe / class: U | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 4505/1900 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Jenbach [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
1. Bahn | Zillertalbahn 1 'Raimund' | 1900 – | 1. railway | ||||||
2. Bahn | kukHB Süd n/A | 2. railway | |||||||
3. Bahn | Steinbeis 38' | 1916 | 3. railway | ||||||
letzte Bahn | Zillertalbahn 1 'Raimund' | last railway | |||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 24.03.2009 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
24.03.2009: Alfred Egger: Standort geändert: Jetzt im Werkstättenbereich des Bahnhofes Jenbach / Location changed. Now near Zillertalbahn workshops in Jenbach station
16.10.2003: Standort geändert, location changed 22.01.2003: kkHB und Steinbeisbahn ergänzt, kkHB and Steinbeisbahn added 24.05.2001: Achsfolge ergänzt, wheel arrangement added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Quelle/source: [Eisenbahn 8/1999] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:23