Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: 629.01 (ÖBB 77.66) | Baujahr / year of production:1913 | Baureihe / class: 629 | |||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | StEG 3883/1913 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||||||||
Bauart | 2C1t-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG. Standort/location: Heizhaus, Strasshof [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 20.09.2009 | last reported service | |||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.mytrains.at/dampffest_in_grosengersdorf.htm | source of last report of service | |||||||||||||
1. Bahn | Südbahn 629.01 | 1913 – 1921 | 1. railway | ||||||||||||
2. Bahn | BBÖ 629.101 | 1921 – 1938 | 2. railway | ||||||||||||
3. Bahn | DRB 77 266 | 1938 – 1945 | 3. railway | ||||||||||||
4. Bahn | ÖStB 77.266 | 1945 – 1953 | 4. railway | ||||||||||||
5. Bahn | ÖBB 77.66 | 1953 – 1975 | 5. railway | ||||||||||||
6. Bahn | ÖBB Vz 0 1089 | 1975 – 1980 | 6. railway | ||||||||||||
Bemerkung | remark | ||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 10.12.2009 | date of last modification | |||||||||||||
Chronologie |
10.12.2009: Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG (source/Quelle: Johann Narrenhofer)
20.09.2009: Einsatzmeldung / reported service (Link) 26.04.2009: Einsatzmeldung / reported service (Link) 04.05.2008: Einsatzmeldung / reported service (Link) 20.04.2008: Einsatzmeldung / reported service (Link) 19.05.2007: Einsatzmeldung / reported service (Herbert Ortner, Johann Sturm, dz) 12.06.2004: Einsatzmeldung / reported service: (Link) 27.06.2003: neue Einsatzmeldung, new service report [SVa 7/2003] 16.05.2003 24.06.2003: einige Daten ergänzt, some data added 16.05.2003: Einsatzmeldung / reported service [SVa 7/2003] 01.02.2002: E-Mail Hans Peter Kern: "weitere Bezeichnung BBÖ 629.101, Vz 0 1089" 01.09.2001: [SVa 9/2001] Einsatzmeldung, reported service 01.07.2001 09.01.2001: DRB Nummer nachgetragen, DRB number added 16.09.2000: Einsatzmeldung, reported service 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q SVa 7/2000 [SVa 11/2000] [SVa 7/1997] [SVa 9/2001] [SVa 7/2002] : neuer Link / link added (Link) | chronology | |||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:23