Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 399.001 (ex Mh.1) | Baujahr / year of production:1906 | Baureihe / class: Mh | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 5431/1906 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
Bauart | D2t-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | NÖVOG, Gmünd [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | 18.06.2011 | last reported service | |||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.bahnforum.info/ | source of last report of service | |||||||
1. Bahn | NÖLB 50 | 1906 – 1908 | 1. railway | ||||||
2. Bahn | NÖLB Mh.1 | 1908 – 1922 | 2. railway | ||||||
3. Bahn | BBÖ Mh.1 | 1922 – 1938 | 3. railway | ||||||
4. Bahn | DRB 99 1111 | 1938 – 1945 | 4. railway | ||||||
5. Bahn | ÖStB 99.1111 | 1945 – 1953 | 5. railway | ||||||
6. Bahn | ÖBB 399.01 | 1953 – | 6. railway | ||||||
7. Bahn | ÖBB 399.001 | – 2010 | 7. railway | ||||||
letzte Bahn | NÖVOG 399.001 | 2010 | last railway | ||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 07.10.2012 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
07.10.2012: Zur HU in Meiningen / in Meiningern for general repair
31.07.2012: soll am 1.8.2011 nach Meiningen transportiert werden / transport to Meiningen ist planned for 1.8.2011 (Link) 18.06.2011: Einsatzmeldung / reported Service (Link) 23.04.2007: Einsatzmeldung / reported Service in Gmünd (Gunter Mackinger, Lok-Report Online, [Sva 6/2007 p 1]) 08.07.2005: von Gmünd nach Zell am See transportiert / transferred from Gmünd to Zell am See (Link) 04.07.2005: Herbert Ortner: Einsatzmeldung / reported service: 3.7.2005 (zurück in Austria, back to Austria) 27.01.2005: Michael Matitz: Wurde ins Dampflokwerk Meiningen überstellt und soll bis Ende Mai/Anfang Juni fertig aufgearbeitet sein. 25.10.2003: im Zuge der Hauptausbesserung zerlegt / taken apart in course of general repair 12.05.2003: General repair in Gmünd, new boiler from Tschuda (Graz) (Link) 12.05.2003: Erhält in Gmünd eine Hauptausbesserung und einen neuen Kessel von Tschuda (Graz) (Link) 10.01.2003: Nummer ergänzt, number added 04.08.2002: [SVa 8/2002]: "wegen endgültigem Fristablauf abgestellt" 03.06.2002: Kesselfrist abgelaufen, inspection period of boiler expired (Link) 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [Eisenbahn 3/1990] [SVa 8/2002] : neuer Link / link added (Link) | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:11