Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 3071.07 (ex BBÖ DT1.07) | Baujahr / year of production:1935 | Baureihe / class: öDT 1 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 3081/1935 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | 1B1t-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG. Standort/location: Heizhaus, Strasshof [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | 17.04.2011 | last reported service | ||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | Michael Weininger | source of last report of service | ||||||||||
1. Bahn | BBÖ DT 1.07 | 1935 – 1938 | 1. railway | |||||||||
2. Bahn | DRB 71 507 | 1938 – 1945 | 2. railway | |||||||||
3. Bahn | ÖStB 71.507 | 1938 – 1945 | 3. railway | |||||||||
letzte Bahn | ÖBB 3071.07 | 1953 – 1968 | last railway | |||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 17.04.2011 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
17.04.2011: Einsatzmeldung / reported service (Michael Weininger)
10.12.2009: Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG (source/Quelle: Johann Narrenhofer) 03.05.2009: Einsatzmeldung / reported service (Link) 13.09.2008: Einsatzmeldung, reported service (Johann Sturm) (Link) 10.07.2008: Einsatzmeldung / reported service (Link) 12.06.2004: Einsatzmeldung / reported service: (Link) 01.02.2002: E-Mail Hans Peter Kern: 3071.07: Bauart 1´´B1´ h2t PwDT. weitere Bezeichnung DRB 71 507. 02.07.2001: [SVa 7/2001] "konserviert" / conservated 25.03.2001: Hersteller ergänzt, builder added 03.09.2000: Link hinzugefügt, link added 30.04.2000: Einsatzmeldung / reported service EB 7/2000 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [Eisenbahn Österreich 7/2000] [Eisenbahn 9/1989] [SVa 7/2001] [01.02.2002 E-Mail Hans Peter Kern] : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:22