Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: BBÖ 180.01 (kkStB 180.01) | Baujahr / year of production:1900 | Baureihe / class: 180 | |||||||||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 1343/1900 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||||||||
| Bauart | E-n2v | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||
| Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner: Technisches Museum Wien. Standort/location: Mürzzuschlag
Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||||||||
| 1. Bahn | kkStB 18001 | 1900 – 1905 | 1. railway | ||||||||||||
| 2. Bahn | kkStB 180.01 | 1905 – 1918 | 2. railway | ||||||||||||
| 3. Bahn | DÖStB 180.01 | 1918 – 1919 | 3. railway | ||||||||||||
| 4. Bahn | ÖStB 180.01 | 1919 – 1921 | 4. railway | ||||||||||||
| letzte Bahn | BBÖ 180.01 | 1921 – 1932 | last railway | ||||||||||||
| Bemerkung | remark | ||||||||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 18.04.2009 | date of last modification | |||||||||||||
| Chronologie |
18.04.2009: Von Wien Süd zum Südbahnmuseum Mürzzuschlag überstellt / transferred from Wien Süd to Südbahnmuseum Mürzzuschlag
(Link) 28.11.2008: soll an das Südbahnmuseum Mürzzuschlag verliehen werden / is supposed to be leased to the Südbahnmuseum Mürzzuschlag (Schienenverkehr aktuell 12/2008) 25.09.2006: dzt. Im temporären Depot Wien Nord / in the temporary depot Wien Nord 30.05.2000: optische Aufarbeitung, soll 2000 wieder einen passenden Tender erhalten / optical renovation. is reported to get a new tender 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [SVa 11/2000] [SVa 9/2000] [SVa 6/2000] [em 12/2000] [SVa 12/2000] | chronology | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:11