Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: DR 50.3670 (ex DRB 50 1120) | Baujahr / year of production:1941 | Baureihe / class: d_50.35 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Skoda 1199/1941 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | 1E-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer unbekannt. Location/Standort: Fischamend [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||||||||
1. Bahn | DRB 50 1120 | 1941 – 1945 | 1. railway | |||||||||
2. Bahn | DR 50 1120 | 1945 – | 2. railway | |||||||||
letzte Bahn | DR 50.3670 | last railway | ||||||||||
Bemerkung | http://www.railway-tram.org/archiv.htm: "Die 1'E-h2-Dampflokomotive 50.3670 (gebaut bei Skoda unter der Fabriks-Nummer 1199 im Jahre 1941) mit Mischvorwärmer wird ebenso hier erhalten, wie Motorturmwagen und Kleindieselloks." | remark | ||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 28.08.2001 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 04.11.2009 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
04.11.2009: Neuer Standort / location changed: Fischamend
22.01.2009: Bernhard Graf: Standort HW Simmering (Wiener Linien) / location HW Simmering (Wiener Linien) 17.08.2002: dz: gesehen und fotografiert von Dieter Zoubek / seen and fotographed by Dieter Zoubek 28.08.2001: Link (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:20